Track the top traders on Polymarket
Track the top prediction market traders in realtime from on-chain data
Want to get listed? Apply hereSelect a trader to view detailed performance and trading activity.
| # | Trader | Score | P&L (1M) |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | +$711,413.23 | |
| 2 | 55 | +$655,279.94 | |
| 3 | 74 | +$448,069.58 | |
| 4 | 64 | +$415,054.54 | |
| 5 | 43 | +$303,675.66 | |
| 6 | — | +$277,879.21 | |
| 7 | 57 | +$219,634.63 | |
| 8 | 51 | +$166,580.43 | |
| 9 | 41 | +$124,863.09 | |
| 10 | 73 | +$116,782.74 | |
| 11 | 55 | +$115,492.52 | |
| 12 | 50 | +$107,714.18 | |
| 13 | 64 | +$91,020.88 | |
| 14 | 48 | +$85,375.01 | |
| 15 | 38 | +$77,682.38 | |
| 16 | 76 | +$77,108.27 | |
| 17 | 68 | +$74,990.93 | |
| 18 | 55 | +$74,629.03 | |
| 19 | 46 | +$67,743.50 | |
| 20 | 49 | +$66,375.21 | |
| 21 | 68 | +$64,319.84 | |
| 22 | 73 | +$52,858.17 | |
| 23 | 55 | +$51,970.47 | |
| 24 | 41 | +$51,151.05 | |
| 25 | 63 | +$49,665.51 | |
| 26 | 61 | +$47,157.00 | |
| 27 | 57 | +$44,283.66 | |
| 28 | 73 | +$42,203.24 | |
| 29 | 54 | +$41,479.80 | |
| 30 | 56 | +$37,445.82 | |
| 31 | 58 | +$36,086.00 | |
| 32 | 65 | +$32,721.97 | |
| 33 | 46 | +$32,620.88 | |
| 34 | 50 | +$32,314.69 | |
| 35 | 68 | +$31,467.53 | |
| 36 | 43 | +$30,652.59 | |
| 37 | 41 | +$24,714.71 | |
| 38 | — | +$23,684.20 | |
| 39 | 60 | +$22,517.43 | |
| 40 | 65 | +$19,158.36 | |
| 41 | 60 | +$18,864.38 | |
| 42 | — | +$18,103.88 | |
| 43 | 51 | +$18,019.03 | |
| 44 | 66 | +$17,928.50 | |
| 45 | 77 | +$16,458.76 | |
| 46 | 73 | +$15,702.46 | |
| 47 | 48 | +$14,844.97 | |
| 48 | 61 | +$14,827.87 | |
| 49 | 64 | +$14,569.38 | |
| 50 | 49 | +$13,825.84 | |
| 51 | 55 | +$13,370.23 | |
| 52 | 55 | +$13,243.25 | |
| 53 | 74 | +$12,848.42 | |
| 54 | 49 | +$12,612.36 | |
| 55 | 21 | +$10,430.83 | |
| 56 | 37 | +$8,237.42 | |
| 57 | 36 | +$8,225.57 | |
| 58 | 68 | +$7,656.16 | |
| 59 | 55 | +$7,543.93 | |
| 60 | 59 | +$7,242.55 | |
| 61 | 47 | +$6,961.36 | |
| 62 | 68 | +$6,459.18 | |
| 63 | 41 | +$6,428.45 | |
| 64 | 59 | +$4,123.58 | |
| 65 | 56 | +$3,955.21 | |
| 66 | 63 | +$3,541.05 | |
| 67 | 56 | +$3,174.95 | |
| 68 | 67 | +$3,028.23 | |
| 69 | 61 | +$3,009.25 | |
| 70 | 49 | +$2,872.31 | |
| 71 | — | +$2,813.84 | |
| 72 | 54 | +$2,795.99 | |
| 73 | — | +$2,613.12 | |
| 74 | 35 | +$2,534.24 | |
| 75 | — | +$2,402.26 | |
| 76 | 36 | +$2,303.47 | |
| 77 | 64 | +$2,054.39 | |
| 78 | 60 | +$2,003.51 | |
| 79 | 34 | +$1,947.08 | |
| 80 | 42 | +$1,897.43 | |
| 81 | — | +$1,833.39 | |
| 82 | 61 | +$1,434.25 | |
| 83 | 45 | +$1,177.82 | |
| 84 | 47 | +$977.12 | |
| 85 | 51 | +$872.68 | |
| 86 | 61 | +$638.00 | |
| 87 | 48 | +$282.98 | |
| 88 | 57 | +$243.13 | |
| 89 | 60 | +$239.79 | |
| 90 | 61 | +$178.01 | |
| 91 | 58 | +$100.28 | |
| 92 | 52 | +$73.77 | |
| 93 | 45 | $0.00 | |
| 94 | 45 | $0.00 | |
| 95 | 45 | $0.00 | |
| 96 | 45 | $0.00 | |
| 97 | 45 | $0.00 | |
| 98 | 0 | 45 | $0.00 |
| 99 | 45 | $0.00 | |
| 100 | — | $0.00 | |
| 101 | 43 | -$2.54 | |
| 102 | — | -$5.49 | |
| 103 | 41 | -$101.99 | |
| 104 | 43 | -$128.60 | |
| 105 | 40 | -$190.00 | |
| 106 | 42 | -$220.78 | |
| 107 | 41 | -$283.56 | |
| 108 | 40 | -$296.92 | |
| 109 | 39 | -$529.57 | |
| 110 | 36 | -$576.60 | |
| 111 | 39 | -$766.80 | |
| 112 | 39 | -$1,178.56 | |
| 113 | 25 | -$4,570.64 | |
| 114 | 36 | -$4,641.11 | |
| 115 | 25 | -$6,208.45 | |
| 116 | 26 | -$6,643.20 | |
| 117 | 26 | -$10,029.76 | |
| 118 | 17 | -$13,274.41 | |
| 119 | 17 | -$29,074.38 | |
| 120 | 14 | -$36,732.57 | |
| 121 | 10 | -$40,176.86 | |
| 122 | 13 | -$46,894.11 | |
| 123 | 6 | -$71,671.07 | |
| 124 | 10 | -$347,968.22 | |
| 125 | — | — | |
| 126 | — | — | |
| 127 | — | — | |
| 128 | — | — | |
| 129 | — | — | |
| 130 | — | — | |
| 131 | — | — | |
| 132 | — | — | |
| 133 | — | — | |
| 134 | — | — | |
| 135 | — | — | |
| 136 | — | — | |
| 137 | — | — | |
| 138 | — | — | |
| 139 | — | — | |
| 140 | — | — | |
| 141 | — | — | |
| 142 | — | — | |
| 143 | — | — | |
| 144 | — | — |
Are you a trader?
Get listed on our leaderboard