Track the top traders on Polymarket
Track the top prediction market traders in realtime from on-chain data
Want to get listed? Apply hereSelect a trader to view detailed performance and trading activity.
| # | Trader | Score | Sharpe | P&L (1W) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | +$128,841.07 | |
| 2 | 66 | 2.53 | +$52,646.86 | |
| 3 | 65 | 0.78 | +$27,347.06 | |
| 4 | — | — | +$23,684.20 | |
| 5 | — | — | +$18,103.88 | |
| 6 | 52 | 0.60 | +$18,016.15 | |
| 7 | 22 | -0.60 | +$14,372.06 | |
| 8 | 67 | 1.08 | +$13,635.20 | |
| 9 | 43 | 0.22 | +$13,381.93 | |
| 10 | 52 | 0.59 | +$11,518.51 | |
| 11 | 67 | 0.85 | +$9,686.58 | |
| 12 | 60 | 0.71 | +$9,096.84 | |
| 13 | 44 | 0.26 | +$8,424.93 | |
| 14 | 66 | 0.73 | +$8,017.04 | |
| 15 | 53 | 0.68 | +$7,948.65 | |
| 16 | 46 | 0.43 | +$6,464.89 | |
| 17 | 68 | 2.75 | +$6,458.30 | |
| 18 | 66 | 0.94 | +$5,069.46 | |
| 19 | 43 | 0.22 | +$4,639.54 | |
| 20 | 53 | 0.51 | +$3,556.85 | |
| 21 | 50 | 0.27 | +$2,893.39 | |
| 22 | — | — | +$2,813.84 | |
| 23 | 69 | 2.79 | +$2,694.45 | |
| 24 | — | — | +$2,613.12 | |
| 25 | 69 | 1.72 | +$2,538.56 | |
| 26 | — | — | +$2,402.26 | |
| 27 | 60 | 0.71 | +$1,966.25 | |
| 28 | — | — | +$1,833.39 | |
| 29 | 66 | 0.79 | +$1,768.94 | |
| 30 | 73 | 14.83 | +$1,633.83 | |
| 31 | 70 | 2.59 | +$1,457.25 | |
| 32 | 66 | 0.71 | +$1,425.72 | |
| 33 | 67 | 0.72 | +$1,388.34 | |
| 34 | 60 | 0.71 | +$1,364.27 | |
| 35 | 68 | 1.83 | +$1,340.15 | |
| 36 | 55 | 0.66 | +$1,202.65 | |
| 37 | 52 | 0.33 | +$974.99 | |
| 38 | 70 | 3.36 | +$770.14 | |
| 39 | 58 | — | +$601.36 | |
| 40 | 56 | 0.70 | +$563.31 | |
| 41 | 61 | 0.71 | +$551.08 | |
| 42 | 56 | 0.58 | +$422.07 | |
| 43 | 51 | 0.52 | +$351.71 | |
| 44 | 41 | 0.05 | +$315.48 | |
| 45 | 35 | 0.00 | +$296.37 | |
| 46 | 68 | 1.06 | +$278.69 | |
| 47 | 68 | 0.96 | +$227.07 | |
| 48 | 62 | 0.71 | +$224.06 | |
| 49 | 44 | 0.09 | +$194.58 | |
| 50 | 68 | 1.04 | +$171.74 | |
| 51 | 49 | 0.33 | +$168.77 | |
| 52 | 57 | 0.63 | +$130.28 | |
| 53 | 62 | 0.71 | +$99.52 | |
| 54 | 68 | 0.89 | +$87.31 | |
| 55 | 68 | 0.92 | +$85.86 | |
| 56 | 60 | 0.38 | +$79.10 | |
| 57 | 62 | 0.71 | +$63.15 | |
| 58 | 62 | 0.71 | +$53.84 | |
| 59 | 70 | 14.36 | +$48.44 | |
| 60 | 69 | 2.72 | +$35.79 | |
| 61 | 62 | 0.71 | +$30.12 | |
| 62 | 70 | 14.95 | +$9.02 | |
| 63 | 64 | 0.71 | +$0.37 | |
| 64 | 45 | — | $0.00 | |
| 65 | 45 | — | $0.00 | |
| 66 | 45 | — | $0.00 | |
| 67 | 45 | — | $0.00 | |
| 68 | 45 | — | $0.00 | |
| 69 | 45 | — | $0.00 | |
| 70 | 45 | — | $0.00 | |
| 71 | 45 | — | $0.00 | |
| 72 | 45 | — | $0.00 | |
| 73 | 45 | — | $0.00 | |
| 74 | 45 | — | $0.00 | |
| 75 | 45 | — | $0.00 | |
| 76 | 45 | — | $0.00 | |
| 77 | 45 | — | $0.00 | |
| 78 | 45 | — | $0.00 | |
| 79 | 45 | — | $0.00 | |
| 80 | 45 | — | $0.00 | |
| 81 | 45 | — | $0.00 | |
| 82 | 45 | — | $0.00 | |
| 83 | 45 | — | $0.00 | |
| 84 | 45 | — | $0.00 | |
| 85 | 45 | — | $0.00 | |
| 86 | 45 | — | $0.00 | |
| 87 | 45 | — | $0.00 | |
| 88 | 45 | — | $0.00 | |
| 89 | 45 | — | $0.00 | |
| 90 | 45 | — | $0.00 | |
| 91 | 45 | — | $0.00 | |
| 92 | 45 | — | $0.00 | |
| 93 | 45 | — | $0.00 | |
| 94 | 0 | 45 | — | $0.00 |
| 95 | 45 | — | $0.00 | |
| 96 | 45 | — | $0.00 | |
| 97 | 45 | — | $0.00 | |
| 98 | 45 | — | $0.00 | |
| 99 | — | — | $0.00 | |
| 100 | 33 | -0.71 | -$1.02 | |
| 101 | 37 | -0.00 | -$2.24 | |
| 102 | 32 | -0.71 | -$4.43 | |
| 103 | — | — | -$5.49 | |
| 104 | 41 | -0.65 | -$10.09 | |
| 105 | 31 | -0.71 | -$25.27 | |
| 106 | 30 | -0.71 | -$28.98 | |
| 107 | 37 | -0.24 | -$49.65 | |
| 108 | 30 | -0.02 | -$51.00 | |
| 109 | 27 | -0.71 | -$75.74 | |
| 110 | 24 | -0.71 | -$226.07 | |
| 111 | 24 | -0.71 | -$337.70 | |
| 112 | 31 | -0.40 | -$369.87 | |
| 113 | 22 | -0.84 | -$489.64 | |
| 114 | 26 | -0.25 | -$1,215.95 | |
| 115 | 28 | -0.71 | -$1,297.59 | |
| 116 | 16 | -0.71 | -$1,682.06 | |
| 117 | 18 | -1.34 | -$2,534.99 | |
| 118 | 17 | -0.06 | -$4,810.50 | |
| 119 | 13 | -0.71 | -$4,881.65 | |
| 120 | 19 | -0.49 | -$11,685.11 | |
| 121 | 17 | -0.12 | -$16,485.89 | |
| 122 | 14 | -0.45 | -$67,756.54 | |
| 123 | 7 | -2.16 | -$86,309.41 | |
| 124 | 9 | -1.73 | -$89,426.58 | |
| 125 | — | — | — | |
| 126 | — | — | — | |
| 127 | — | — | — | |
| 128 | — | — | — | |
| 129 | — | — | — | |
| 130 | — | — | — | |
| 131 | — | — | — | |
| 132 | — | — | — | |
| 133 | — | — | — | |
| 134 | — | — | — | |
| 135 | — | — | — | |
| 136 | — | — | — | |
| 137 | — | — | — | |
| 138 | — | — | — | |
| 139 | — | — | — | |
| 140 | — | — | — | |
| 141 | — | — | — | |
| 142 | — | — | — | |
| 143 | — | — | — | |
| 144 | — | — | — |
Are you a trader?
Get listed on our leaderboard