Track the top traders on Polymarket
Track the top prediction market traders in realtime from on-chain data
Want to get listed? Apply hereSelect a trader to view detailed performance and trading activity.
| # | Trader | Score | Sharpe | P&L (ALL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 0.02 | +$7,839,447.42 | |
| 2 | 42 | 0.02 | +$5,066,826.59 | |
| 3 | 45 | 0.06 | +$4,824,594.29 | |
| 4 | 47 | 0.23 | +$3,595,112.58 | |
| 5 | 52 | 0.10 | +$3,319,528.76 | |
| 6 | 37 | 0.09 | +$2,946,755.74 | |
| 7 | 65 | 0.11 | +$2,792,544.57 | |
| 8 | 47 | 0.07 | +$2,788,894.05 | |
| 9 | 63 | 0.28 | +$1,792,019.07 | |
| 10 | 57 | 0.25 | +$1,579,700.77 | |
| 11 | 40 | 0.02 | +$1,487,758.96 | |
| 12 | 59 | 0.30 | +$1,438,978.92 | |
| 13 | 47 | 0.02 | +$1,379,901.69 | |
| 14 | 48 | 0.16 | +$1,250,813.02 | |
| 15 | 74 | 1.00 | +$1,171,532.25 | |
| 16 | 61 | 0.27 | +$938,857.26 | |
| 17 | 41 | 0.01 | +$927,366.24 | |
| 18 | — | — | +$913,297.50 | |
| 19 | 45 | 0.15 | +$848,557.43 | |
| 20 | 49 | 0.09 | +$655,244.31 | |
| 21 | 64 | 0.23 | +$652,700.34 | |
| 22 | 47 | 0.14 | +$571,310.86 | |
| 23 | — | — | +$484,272.03 | |
| 24 | 43 | 0.06 | +$483,442.58 | |
| 25 | 53 | 0.16 | +$476,845.59 | |
| 26 | 36 | 0.04 | +$473,608.61 | |
| 27 | 57 | 0.25 | +$468,133.59 | |
| 28 | 58 | 0.11 | +$467,790.20 | |
| 29 | — | — | +$453,490.26 | |
| 30 | 17 | -0.02 | +$422,367.21 | |
| 31 | 60 | 0.17 | +$418,290.09 | |
| 32 | — | — | +$390,088.66 | |
| 33 | 62 | 0.20 | +$382,811.28 | |
| 34 | 50 | 0.06 | +$367,620.89 | |
| 35 | 80 | 0.51 | +$349,589.19 | |
| 36 | 55 | 0.16 | +$335,370.13 | |
| 37 | 43 | 0.10 | +$325,811.77 | |
| 38 | 49 | 0.17 | +$312,171.58 | |
| 39 | — | — | +$311,738.53 | |
| 40 | — | — | +$309,535.55 | |
| 41 | 42 | 0.08 | +$306,363.88 | |
| 42 | 45 | 0.18 | +$304,915.01 | |
| 43 | 46 | 0.10 | +$295,624.38 | |
| 44 | 46 | 0.13 | +$293,114.22 | |
| 45 | 54 | 0.10 | +$282,256.60 | |
| 46 | 20 | -0.00 | +$278,327.76 | |
| 47 | — | — | +$274,475.26 | |
| 48 | — | — | +$268,961.12 | |
| 49 | 72 | 0.34 | +$254,770.81 | |
| 50 | — | — | +$252,648.61 | |
| 51 | 72 | 0.32 | +$242,987.38 | |
| 52 | 54 | 0.10 | +$233,906.36 | |
| 53 | 33 | 0.01 | +$229,371.87 | |
| 54 | 70 | 0.26 | +$225,911.78 | |
| 55 | 38 | 0.04 | +$213,765.59 | |
| 56 | 61 | 0.23 | +$207,419.51 | |
| 57 | 65 | 0.20 | +$207,387.60 | |
| 58 | — | — | +$205,473.19 | |
| 59 | 33 | 0.06 | +$202,435.86 | |
| 60 | 52 | 0.17 | +$200,019.36 | |
| 61 | 55 | 0.15 | +$195,570.23 | |
| 62 | 56 | 0.19 | +$186,407.72 | |
| 63 | 17 | -0.06 | +$181,951.00 | |
| 64 | 12 | -0.02 | +$176,630.45 | |
| 65 | 47 | 0.15 | +$173,389.93 | |
| 66 | 48 | 0.10 | +$172,453.88 | |
| 67 | 59 | 0.18 | +$168,949.94 | |
| 68 | — | — | +$166,373.22 | |
| 69 | 57 | 0.14 | +$165,979.36 | |
| 70 | 54 | 0.17 | +$164,389.38 | |
| 71 | 49 | 0.14 | +$160,343.46 | |
| 72 | — | — | +$158,162.80 | |
| 73 | 3 | -0.05 | +$156,956.16 | |
| 74 | 72 | 0.24 | +$148,053.81 | |
| 75 | 81 | 0.71 | +$145,460.99 | |
| 76 | 27 | -0.00 | +$141,616.52 | |
| 77 | 45 | 0.15 | +$139,637.71 | |
| 78 | — | — | +$136,107.72 | |
| 79 | 19 | -0.02 | +$132,979.27 | |
| 80 | 65 | 0.17 | +$129,723.42 | |
| 81 | 60 | 0.17 | +$129,261.14 | |
| 82 | 43 | 0.09 | +$126,486.37 | |
| 83 | 51 | 0.05 | +$126,176.37 | |
| 84 | — | — | +$125,731.23 | |
| 85 | 41 | 0.06 | +$123,691.69 | |
| 86 | 53 | 0.16 | +$120,634.58 | |
| 87 | 50 | 0.30 | +$115,023.68 | |
| 88 | — | — | +$112,030.41 | |
| 89 | 44 | 0.04 | +$108,791.90 | |
| 90 | 33 | 0.03 | +$106,859.69 | |
| 91 | 27 | 0.00 | +$105,342.48 | |
| 92 | 52 | 0.11 | +$103,385.97 | |
| 93 | — | — | +$101,054.95 | |
| 94 | 61 | 0.23 | +$97,926.33 | |
| 95 | — | — | +$95,359.51 | |
| 96 | — | — | +$93,003.05 | |
| 97 | 60 | 0.20 | +$90,773.81 | |
| 98 | — | — | +$89,902.63 | |
| 99 | 66 | 0.47 | +$87,982.91 | |
| 100 | 65 | 0.19 | +$87,629.82 | |
| 101 | 78 | 0.44 | +$87,068.23 | |
| 102 | 46 | 0.10 | +$85,663.48 | |
| 103 | 52 | 0.10 | +$73,766.02 | |
| 104 | 69 | 0.19 | +$71,576.09 | |
| 105 | — | — | +$71,393.13 | |
| 106 | — | — | +$68,714.29 | |
| 107 | 49 | 0.15 | +$68,242.37 | |
| 108 | 0 | 47 | 0.05 | +$62,692.36 |
| 109 | 55 | 0.14 | +$62,591.48 | |
| 110 | — | — | +$55,629.50 | |
| 111 | 57 | 0.12 | +$55,607.10 | |
| 112 | — | — | +$54,385.04 | |
| 113 | — | — | +$53,019.97 | |
| 114 | 42 | -0.01 | +$48,885.77 | |
| 115 | 46 | 0.07 | +$43,995.10 | |
| 116 | 73 | 0.44 | +$38,980.77 | |
| 117 | 55 | 0.15 | +$38,930.62 | |
| 118 | — | — | +$37,581.74 | |
| 119 | — | — | +$30,600.21 | |
| 120 | 41 | 0.03 | +$26,644.65 | |
| 121 | — | — | +$26,410.59 | |
| 122 | 58 | 0.17 | +$19,082.79 | |
| 123 | — | — | +$17,512.21 | |
| 124 | 61 | 0.15 | +$17,287.25 | |
| 125 | 58 | 0.26 | +$16,263.24 | |
| 126 | 60 | 0.20 | +$15,926.58 | |
| 127 | 42 | 0.04 | +$15,744.21 | |
| 128 | 57 | 0.18 | +$15,611.03 | |
| 129 | 57 | 0.11 | +$15,200.02 | |
| 130 | 51 | 0.13 | +$14,604.06 | |
| 131 | 58 | 0.14 | +$11,350.06 | |
| 132 | 54 | 0.12 | +$10,302.54 | |
| 133 | — | — | +$9,852.91 | |
| 134 | 43 | 0.05 | +$7,614.15 | |
| 135 | 55 | 0.15 | +$7,581.06 | |
| 136 | 52 | 0.10 | +$7,396.67 | |
| 137 | 51 | 0.11 | +$4,500.06 | |
| 138 | 60 | 0.16 | +$3,665.75 | |
| 139 | 47 | 0.04 | +$1,659.89 | |
| 140 | 34 | 0.00 | +$267.34 | |
| 141 | 22 | -0.02 | -$21,451.35 | |
| 142 | 31 | -0.06 | -$27,605.78 | |
| 143 | 34 | -0.08 | -$49,015.78 | |
| 144 | 41 | 0.02 | -$193,093.89 |
Are you a trader?
Get listed on our leaderboard