Track the top traders on Polymarket
Track the top prediction market traders in realtime from on-chain data
Want to get listed? Apply hereSelect a trader to view detailed performance and trading activity.
| # | Trader | Score | P&L (ALL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | +$7,839,447.42 | |
| 2 | 42 | +$5,066,826.59 | |
| 3 | 45 | +$4,824,594.29 | |
| 4 | 47 | +$3,595,112.58 | |
| 5 | 52 | +$3,319,528.76 | |
| 6 | 37 | +$2,946,755.74 | |
| 7 | 65 | +$2,792,544.57 | |
| 8 | 47 | +$2,788,894.05 | |
| 9 | 63 | +$1,792,019.07 | |
| 10 | 57 | +$1,579,700.77 | |
| 11 | 40 | +$1,487,758.96 | |
| 12 | 59 | +$1,438,978.92 | |
| 13 | 47 | +$1,379,901.69 | |
| 14 | 48 | +$1,250,813.02 | |
| 15 | 74 | +$1,171,532.25 | |
| 16 | 61 | +$938,857.26 | |
| 17 | 41 | +$927,366.24 | |
| 18 | 45 | +$848,557.43 | |
| 19 | 49 | +$655,244.31 | |
| 20 | 64 | +$652,700.34 | |
| 21 | 47 | +$571,310.86 | |
| 22 | 43 | +$483,442.58 | |
| 23 | 53 | +$476,845.59 | |
| 24 | 36 | +$473,608.61 | |
| 25 | 57 | +$468,133.59 | |
| 26 | 58 | +$467,790.20 | |
| 27 | 17 | +$422,367.21 | |
| 28 | 60 | +$418,290.09 | |
| 29 | 62 | +$382,811.28 | |
| 30 | 50 | +$367,620.89 | |
| 31 | 80 | +$349,589.19 | |
| 32 | 55 | +$335,370.13 | |
| 33 | 43 | +$325,811.77 | |
| 34 | 49 | +$312,171.58 | |
| 35 | 42 | +$306,363.88 | |
| 36 | 45 | +$304,915.01 | |
| 37 | 46 | +$295,624.38 | |
| 38 | 46 | +$293,114.22 | |
| 39 | 54 | +$282,256.60 | |
| 40 | 20 | +$278,327.76 | |
| 41 | 72 | +$254,770.81 | |
| 42 | 72 | +$242,987.38 | |
| 43 | 54 | +$233,906.36 | |
| 44 | 33 | +$229,371.87 | |
| 45 | 70 | +$225,911.78 | |
| 46 | 38 | +$213,765.59 | |
| 47 | 61 | +$207,419.51 | |
| 48 | 65 | +$207,387.60 | |
| 49 | 33 | +$202,435.86 | |
| 50 | 52 | +$200,019.36 | |
| 51 | 55 | +$195,570.23 | |
| 52 | 56 | +$186,407.72 | |
| 53 | 17 | +$181,951.00 | |
| 54 | 12 | +$176,630.45 | |
| 55 | 47 | +$173,389.93 | |
| 56 | 48 | +$172,453.88 | |
| 57 | 59 | +$168,949.94 | |
| 58 | 57 | +$165,979.36 | |
| 59 | 54 | +$164,389.38 | |
| 60 | 49 | +$160,343.46 | |
| 61 | 3 | +$156,956.16 | |
| 62 | 72 | +$148,053.81 | |
| 63 | 81 | +$145,460.99 | |
| 64 | 27 | +$141,616.52 | |
| 65 | 45 | +$139,637.71 | |
| 66 | 19 | +$132,979.27 | |
| 67 | 65 | +$129,723.42 | |
| 68 | 60 | +$129,261.14 | |
| 69 | 43 | +$126,486.37 | |
| 70 | 51 | +$126,176.37 | |
| 71 | 41 | +$123,691.69 | |
| 72 | 53 | +$120,634.58 | |
| 73 | 50 | +$115,023.68 | |
| 74 | 44 | +$108,791.90 | |
| 75 | 33 | +$106,859.69 | |
| 76 | 27 | +$105,342.48 | |
| 77 | 52 | +$103,385.97 | |
| 78 | 61 | +$97,926.33 | |
| 79 | 60 | +$90,773.81 | |
| 80 | 66 | +$87,982.91 | |
| 81 | 65 | +$87,629.82 | |
| 82 | 78 | +$87,068.23 | |
| 83 | 46 | +$85,663.48 | |
| 84 | 52 | +$73,766.02 | |
| 85 | 69 | +$71,576.09 | |
| 86 | 49 | +$68,242.37 | |
| 87 | 0 | 47 | +$62,692.36 |
| 88 | 55 | +$62,591.48 | |
| 89 | 57 | +$55,607.10 | |
| 90 | 42 | +$48,885.77 | |
| 91 | 46 | +$43,995.10 | |
| 92 | 73 | +$38,980.77 | |
| 93 | 55 | +$38,930.62 | |
| 94 | 41 | +$26,644.65 | |
| 95 | 58 | +$19,082.79 | |
| 96 | 61 | +$17,287.25 | |
| 97 | 58 | +$16,263.24 | |
| 98 | 60 | +$15,926.58 | |
| 99 | 42 | +$15,744.21 | |
| 100 | 57 | +$15,611.03 | |
| 101 | 57 | +$15,200.02 | |
| 102 | 51 | +$14,604.06 | |
| 103 | 58 | +$11,350.06 | |
| 104 | 54 | +$10,302.54 | |
| 105 | 43 | +$7,614.15 | |
| 106 | 55 | +$7,581.06 | |
| 107 | 52 | +$7,396.67 | |
| 108 | 51 | +$4,500.06 | |
| 109 | 60 | +$3,665.75 | |
| 110 | 47 | +$1,659.89 | |
| 111 | 34 | +$267.34 | |
| 112 | 22 | -$21,451.35 | |
| 113 | 31 | -$27,605.78 | |
| 114 | 34 | -$49,015.78 | |
| 115 | 41 | -$193,093.89 |
Are you a trader?
Get listed on our leaderboard