Track the top traders on Polymarket
Track the top prediction market traders in realtime from on-chain data
Want to get listed? Apply hereSelect a trader to view detailed performance and trading activity.
| # | Trader | Score | Sharpe | P&L (1D) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | — | +$42,106.67 | |
| 2 | 60 | — | +$33,682.58 | |
| 3 | 60 | — | +$26,122.35 | |
| 4 | 60 | — | +$22,561.07 | |
| 5 | — | — | +$20,853.25 | |
| 6 | 59 | — | +$18,399.85 | |
| 7 | 59 | — | +$18,209.31 | |
| 8 | 59 | — | +$12,688.54 | |
| 9 | 59 | — | +$11,301.92 | |
| 10 | 59 | — | +$9,801.58 | |
| 11 | 58 | — | +$8,878.56 | |
| 12 | 58 | — | +$8,078.08 | |
| 13 | 58 | — | +$7,915.81 | |
| 14 | 58 | — | +$4,440.65 | |
| 15 | 57 | — | +$2,399.85 | |
| 16 | 57 | — | +$2,351.61 | |
| 17 | 57 | — | +$1,689.05 | |
| 18 | 57 | — | +$1,373.52 | |
| 19 | 57 | — | +$1,246.56 | |
| 20 | 56 | — | +$1,211.18 | |
| 21 | 56 | — | +$777.97 | |
| 22 | 56 | — | +$747.14 | |
| 23 | 56 | — | +$601.36 | |
| 24 | 55 | — | +$567.66 | |
| 25 | 55 | — | +$551.08 | |
| 26 | 55 | — | +$530.00 | |
| 27 | 55 | — | +$411.65 | |
| 28 | 55 | — | +$315.66 | |
| 29 | 54 | — | +$303.93 | |
| 30 | 54 | — | +$231.98 | |
| 31 | 54 | — | +$197.14 | |
| 32 | 54 | — | +$189.56 | |
| 33 | 54 | — | +$144.36 | |
| 34 | 53 | — | +$140.14 | |
| 35 | 53 | — | +$99.52 | |
| 36 | 53 | — | +$97.20 | |
| 37 | 53 | — | +$75.86 | |
| 38 | 52 | — | +$63.15 | |
| 39 | 52 | — | +$53.84 | |
| 40 | 52 | — | +$47.49 | |
| 41 | 52 | — | +$23.03 | |
| 42 | 52 | — | +$13.24 | |
| 43 | 51 | — | +$9.15 | |
| 44 | 51 | — | +$4.30 | |
| 45 | 51 | — | +$0.04 | |
| 46 | 26 | — | $0.00 | |
| 47 | 26 | — | $0.00 | |
| 48 | 26 | — | $0.00 | |
| 49 | 26 | — | $0.00 | |
| 50 | 11 | — | $0.00 | |
| 51 | 26 | — | $0.00 | |
| 52 | 26 | — | $0.00 | |
| 53 | 26 | — | $0.00 | |
| 54 | 26 | — | $0.00 | |
| 55 | 26 | — | $0.00 | |
| 56 | 26 | — | $0.00 | |
| 57 | 26 | — | $0.00 | |
| 58 | 26 | — | $0.00 | |
| 59 | 26 | — | $0.00 | |
| 60 | 26 | — | $0.00 | |
| 61 | 26 | — | $0.00 | |
| 62 | 26 | — | $0.00 | |
| 63 | 26 | — | $0.00 | |
| 64 | 26 | — | $0.00 | |
| 65 | 26 | — | $0.00 | |
| 66 | 26 | — | $0.00 | |
| 67 | 26 | — | $0.00 | |
| 68 | 26 | — | $0.00 | |
| 69 | 26 | — | $0.00 | |
| 70 | 26 | — | $0.00 | |
| 71 | 26 | — | $0.00 | |
| 72 | 26 | — | $0.00 | |
| 73 | 26 | — | $0.00 | |
| 74 | 26 | — | $0.00 | |
| 75 | 26 | — | $0.00 | |
| 76 | 26 | — | $0.00 | |
| 77 | 26 | — | $0.00 | |
| 78 | 26 | — | $0.00 | |
| 79 | 26 | — | $0.00 | |
| 80 | 26 | — | $0.00 | |
| 81 | 26 | — | $0.00 | |
| 82 | 26 | — | $0.00 | |
| 83 | 26 | — | $0.00 | |
| 84 | 26 | — | $0.00 | |
| 85 | 0 | 26 | — | $0.00 |
| 86 | 26 | — | $0.00 | |
| 87 | 26 | — | $0.00 | |
| 88 | 26 | — | $0.00 | |
| 89 | 26 | — | $0.00 | |
| 90 | 26 | — | $0.00 | |
| 91 | 26 | — | $0.00 | |
| 92 | 26 | — | $0.00 | |
| 93 | 26 | — | $0.00 | |
| 94 | — | — | $0.00 | |
| 95 | — | — | $0.00 | |
| 96 | — | — | $0.00 | |
| 97 | — | — | $0.00 | |
| 98 | — | — | $0.00 | |
| 99 | — | — | $0.00 | |
| 100 | — | — | $0.00 | |
| 101 | 17 | — | -$1.02 | |
| 102 | 17 | — | -$7.55 | |
| 103 | 16 | — | -$10.50 | |
| 104 | 16 | — | -$28.98 | |
| 105 | 16 | — | -$44.77 | |
| 106 | 15 | — | -$62.48 | |
| 107 | 15 | — | -$98.37 | |
| 108 | 15 | — | -$105.00 | |
| 109 | 14 | — | -$170.29 | |
| 110 | 14 | — | -$450.14 | |
| 111 | 14 | — | -$664.34 | |
| 112 | 13 | — | -$810.90 | |
| 113 | 13 | — | -$1,298.62 | |
| 114 | 12 | — | -$1,682.06 | |
| 115 | 12 | — | -$1,935.78 | |
| 116 | 12 | — | -$2,077.27 | |
| 117 | 11 | — | -$2,309.88 | |
| 118 | 11 | — | -$4,881.65 | |
| 119 | 10 | — | -$7,395.35 | |
| 120 | 10 | — | -$9,357.59 | |
| 121 | 10 | — | -$14,277.41 | |
| 122 | 9 | — | -$14,760.61 | |
| 123 | 9 | — | -$29,009.02 | |
| 124 | — | — | — | |
| 125 | — | — | — | |
| 126 | — | — | — | |
| 127 | — | — | — | |
| 128 | — | — | — | |
| 129 | — | — | — | |
| 130 | — | — | — | |
| 131 | — | — | — | |
| 132 | — | — | — | |
| 133 | — | — | — | |
| 134 | — | — | — | |
| 135 | — | — | — | |
| 136 | — | — | — | |
| 137 | — | — | — | |
| 138 | — | — | — | |
| 139 | — | — | — | |
| 140 | — | — | — | |
| 141 | — | — | — | |
| 142 | — | — | — | |
| 143 | — | — | — | |
| 144 | — | — | — |
Are you a trader?
Get listed on our leaderboard