Track the top traders on Polymarket
Track the top prediction market traders in realtime from on-chain data
Want to get listed? Apply hereSelect a trader to view detailed performance and trading activity.
| # | Trader | Score | Sharpe | P&L (1M) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 0.40 | +$711,413.23 | |
| 2 | 55 | 0.41 | +$655,279.94 | |
| 3 | 74 | 1.19 | +$448,069.58 | |
| 4 | 64 | 1.01 | +$415,054.54 | |
| 5 | 43 | 0.26 | +$303,675.66 | |
| 6 | 57 | 0.70 | +$219,634.63 | |
| 7 | 51 | 0.39 | +$166,580.43 | |
| 8 | 41 | 0.11 | +$124,863.09 | |
| 9 | 73 | 0.72 | +$116,782.74 | |
| 10 | 55 | 0.49 | +$115,492.52 | |
| 11 | 50 | 0.27 | +$107,714.18 | |
| 12 | 64 | 0.49 | +$91,020.88 | |
| 13 | 48 | 0.32 | +$85,375.01 | |
| 14 | 38 | 0.05 | +$77,682.38 | |
| 15 | 76 | 0.99 | +$77,108.27 | |
| 16 | 68 | 0.59 | +$74,990.93 | |
| 17 | 55 | 0.28 | +$74,629.03 | |
| 18 | 46 | 0.17 | +$67,743.50 | |
| 19 | 49 | 0.24 | +$66,375.21 | |
| 20 | 68 | 0.55 | +$64,319.84 | |
| 21 | 73 | 0.58 | +$52,858.17 | |
| 22 | 55 | 0.47 | +$51,970.47 | |
| 23 | 41 | 0.07 | +$51,151.05 | |
| 24 | 63 | 0.37 | +$49,665.51 | |
| 25 | 61 | 0.50 | +$47,157.00 | |
| 26 | 57 | 0.26 | +$44,283.66 | |
| 27 | 73 | 0.51 | +$42,203.24 | |
| 28 | 54 | 0.28 | +$41,479.80 | |
| 29 | 56 | 0.47 | +$37,445.82 | |
| 30 | 58 | 0.25 | +$36,086.00 | |
| 31 | 65 | 0.64 | +$32,721.97 | |
| 32 | 46 | 0.13 | +$32,620.88 | |
| 33 | 50 | 0.16 | +$32,314.69 | |
| 34 | 68 | 0.67 | +$31,467.53 | |
| 35 | 43 | 0.18 | +$30,652.59 | |
| 36 | 41 | 0.15 | +$24,714.71 | |
| 37 | 60 | 0.33 | +$22,517.43 | |
| 38 | 65 | 0.30 | +$19,158.36 | |
| 39 | 60 | 0.47 | +$18,864.38 | |
| 40 | 51 | 0.15 | +$18,019.03 | |
| 41 | 66 | 0.51 | +$17,928.50 | |
| 42 | 77 | 0.73 | +$16,458.76 | |
| 43 | 73 | 0.56 | +$15,702.46 | |
| 44 | 48 | 0.11 | +$14,844.97 | |
| 45 | 61 | 0.47 | +$14,827.87 | |
| 46 | 64 | 0.47 | +$14,569.38 | |
| 47 | 49 | 0.22 | +$13,825.84 | |
| 48 | 55 | 0.30 | +$13,370.23 | |
| 49 | 55 | 0.22 | +$13,243.25 | |
| 50 | 74 | 0.94 | +$12,848.42 | |
| 51 | 49 | 0.27 | +$12,612.36 | |
| 52 | 21 | 0.00 | +$10,430.83 | |
| 53 | 37 | 0.03 | +$8,237.42 | |
| 54 | 36 | 0.03 | +$8,225.57 | |
| 55 | 68 | 0.47 | +$7,656.16 | |
| 56 | 55 | 0.29 | +$7,543.93 | |
| 57 | 59 | 0.40 | +$7,242.55 | |
| 58 | 47 | 0.18 | +$6,961.36 | |
| 59 | 68 | 0.59 | +$6,459.18 | |
| 60 | 41 | 0.05 | +$6,428.45 | |
| 61 | 59 | 0.20 | +$4,123.58 | |
| 62 | 56 | 0.21 | +$3,955.21 | |
| 63 | 63 | 0.38 | +$3,541.05 | |
| 64 | 56 | 0.18 | +$3,174.95 | |
| 65 | 67 | 0.42 | +$3,028.23 | |
| 66 | 61 | 0.26 | +$3,009.25 | |
| 67 | 49 | 0.13 | +$2,872.31 | |
| 68 | 54 | 0.21 | +$2,795.99 | |
| 69 | 35 | 0.02 | +$2,534.24 | |
| 70 | 36 | 0.01 | +$2,303.47 | |
| 71 | 64 | 0.30 | +$2,054.39 | |
| 72 | 60 | 0.36 | +$2,003.51 | |
| 73 | 34 | 0.02 | +$1,947.08 | |
| 74 | 42 | 0.04 | +$1,897.43 | |
| 75 | 61 | 0.37 | +$1,434.25 | |
| 76 | 45 | 0.08 | +$1,177.82 | |
| 77 | 47 | 0.05 | +$977.12 | |
| 78 | 51 | 0.13 | +$872.68 | |
| 79 | 61 | 0.23 | +$638.00 | |
| 80 | 48 | 0.07 | +$282.98 | |
| 81 | 57 | 0.07 | +$243.13 | |
| 82 | 60 | 0.29 | +$239.79 | |
| 83 | 61 | 0.35 | +$178.01 | |
| 84 | 58 | 0.28 | +$100.28 | |
| 85 | 52 | 0.02 | +$73.77 | |
| 86 | 45 | — | $0.00 | |
| 87 | 45 | — | $0.00 | |
| 88 | 45 | — | $0.00 | |
| 89 | 45 | — | $0.00 | |
| 90 | 45 | — | $0.00 | |
| 91 | 0 | 45 | — | $0.00 |
| 92 | 45 | — | $0.00 | |
| 93 | 43 | -0.20 | -$2.54 | |
| 94 | 41 | -0.27 | -$101.99 | |
| 95 | 43 | -0.19 | -$128.60 | |
| 96 | 40 | -0.18 | -$190.00 | |
| 97 | 42 | -0.11 | -$220.78 | |
| 98 | 41 | -0.10 | -$283.56 | |
| 99 | 40 | -0.02 | -$296.92 | |
| 100 | 39 | -0.09 | -$529.57 | |
| 101 | 36 | -0.20 | -$576.60 | |
| 102 | 39 | -0.05 | -$766.80 | |
| 103 | 39 | -0.03 | -$1,178.56 | |
| 104 | 25 | -0.20 | -$4,570.64 | |
| 105 | 36 | -0.10 | -$4,641.11 | |
| 106 | 25 | -0.21 | -$6,208.45 | |
| 107 | 26 | -0.20 | -$6,643.20 | |
| 108 | 26 | -0.05 | -$10,029.76 | |
| 109 | 17 | -0.07 | -$13,274.41 | |
| 110 | 17 | -0.18 | -$29,074.38 | |
| 111 | 14 | -0.04 | -$36,732.57 | |
| 112 | 10 | -0.06 | -$40,176.86 | |
| 113 | 13 | -0.08 | -$46,894.11 | |
| 114 | 6 | -0.20 | -$71,671.07 | |
| 115 | 10 | -0.18 | -$347,968.22 |
Are you a trader?
Get listed on our leaderboard